Sony Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens Mirrorless Vlog Camera Kit - White
MDL 19620
Detalii preț
Excluzând taxele de transport și vamale ( Taxele de transport și vamale vor fi calculate la finalizarea comenzii )
*Toate articolele vor fi importate din Marea Britanie
Cant.:
Ubuy depune eforturi pentru a vă proteja securitatea și confidențialitatea. Sistemul nostru avansat de securitate a plăților asigură confidențialitatea prin criptarea informațiilor dvs. în timpul transmisiei folosind protocoalele AES (Advanced Encryption Standards) și SSL (Secure Socket Layer). Detaliile dvs. de plată sunt 100% sigure, deoarece nu partajăm datele dvs. de plată cu vânzători terți.
Fast
Shipping
Retur
gratuit*
Ambalaj sigur
Produse originale 100%
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
Detalii produs
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 3:2, 4:3 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | MP4 |
| Image Stabilization Type | Digital |
| Maximum Aperture | 3.5 f |
| Expanded ISO Minimum | 50 |
| Rear Webcam Resolution | 24 MP |
| Photo Sensor Size | aps_h NA |
| Maximum Shutter Speed | 1/4000 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | 30 Seconds |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | miroirless |
| Effective Still Resolution | 24 MP |
| Product Features | Fast Hybrid AF, Real Time Eye-AF and Real-time AF Tracking; Background Defocus and Face Priority AE; Directional 3-Capsule Mic and Windscreen |
| Colour | White |
| Screen Size | 3 Inches |
| Shooting Modes | Plain, Movie |
| Item Weight | 458 g |
| Video Capture Resolution | 2160p |
| Viewfinder Type | Electronic |
| Flash Modes Description | Filler Flash, Off |
| Camera Flash Type | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Videography, Photography |
| Compatible Devices | Computers with USB Port |
| Continuous Shooting Speed | 11 FPS |
| Aperture modes | F3.5-F3.5 |
| Flash Sync Speed | 1/160 sec |
| Video Capture Format | MP4 |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Wireless Technology Type | Bluetooth |
| Video Output | HDMI |
| Total USB 3.0 Ports | 1 |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | USB |
| HDMI Type | Type D Micro HDMI |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | [APPROX] 9 dots per screen area |
| Display Fixture Type | Articulating |
| Display Maximum Resolution | 6000 x 4000 |
| Has Color Screen | Yes |
| Maximum Display Resolution | 6000 x 4000 |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Night vision | No |
| Auto Focus Technology | Hybrid |
| Focus Features | Autofocus (Hybrid) |
| Autofocus Points | 425 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Autofocus | Yes |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | JPEG |
| Bit Depth | 10 Bit |
| Total Still Resolution | 24.2 MP |
| Maximum Image Size | 24 MP |
| Maximum Focal Length | 50 Millimeters |
| Optical Zoom | 1 x |
| Lens Type | Wide Angle |
| Zoom | Zoom optyczny |
| Camera Lens | 16-50 mm standard lens with 1x optical magnification |
| Minimum Focal Length | 16 Millimeters |
| Real Angle Of View | 10.2 Degrees |
| Lens Type | 70 to 350mm (35mm Equivalent Focal Length: 105 to 525mm) |
| Digital Zoom | 1 x |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Photo Filter Thread Size | 40.5 Millimetres |
| Lens Construction | 9 Elements in 8 Groups |
| Photo Filter Size | 40.5 Millimeters |
| Metering Methods | Average, Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multi, Spot |
| White Balance Settings | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater |
| Self Timer | 10 Seconds, 2 Seconds, 5 Seconds |
| Crop Mode | APS-C |
| Brand Name | Sony |
| Model Name | Sony Alpha ZV-E10 |
| Box Contents | Camera Body & Lens |
| Are Batteries Included? | Yes |
| Model Number | ILCZV-E10L/W |
| Remote Included | No |
| Model Series | Alpha E |
| Series Number | 10 |
| Generation | 1 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 027242922136 |
| Unit Count | 1.0 count |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | Sony |
| Manufacturer Part Number | ILCZV-E10L/W |
| Flash Memory Type | Single Slot: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) |
| Available Memory Slots | 2 |
| Recording Capacity | 120 Minutes |
| Write Speed | 11 fps |
| Flash Memory Speed Class | UHS-I |
| Flash Memory UHS Speed Class | U1 |
| Flash Memory Video Speed Class | UHS-I or Class 10 |
| Flash Memory Bus Interface Type | UHS-I |
| Compatible Flash Memory Type | SD, SDHC, SDXC |
| Photo sensor technology | CMOS |
| Supported file format | MP4 |
| Image stabilisation | Digital |
| Metering description | Average, Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multi, Spot |
DESCRIEREA PRODUSULUI
Întrebări și răspunsuri ale clienților
-
Întrebare:
Cum să cumpărăm Sony Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens online de la Ubuy?
Răspuns: Este ușor să cumpărați Sony Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens online de la Ubuy.. Trebuie doar să căutați produsul, să alegeți metoda de expediere în timp ce faceți check-out și să îl livrați la locația dvs. -
Întrebare:
Este Sony Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens disponibil pentru cumpărături online în Moldova?
Răspuns: Da, la Ubuy Moldova, acest produs este disponibil pentru cumpărături la un preț rezonabil.. Sony Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens nu este disponibil local, dar ne puteți încrede în serviciile noastre de transport rapid. -
Întrebare:
Cât timp durează pentru a obține produsul după plasarea comenzii?
Răspuns: Timpul de livrare al produsului comandat variază în funcție de ceea ce ați comandat și de metoda de livrare pe care ați ales-o.. Timpul de livrare estimat este menționat în timpul procesului de finalizare a comenzii, așa că fiți fără griji când faceți cumpărături.
Istoricul prețului produsului
Important
- Limitări: Pentru produsele expediate la nivel internațional, vă rugăm să rețineți că este posibil ca garanția producătorului să nu fie valabilă; este posibil ca opțiunile de service ale producătorului să nu fie disponibile; este posibil ca manualele, instrucțiunile și avertismentele de siguranță ale produsului să nu fie în limba țării de destinație; este posibil ca produsele (și materialele însoțitoare) să nu fie proiectate în conformitate cu standardele, specificațiile și cerințele privind etichetarea din țara de destinație; este posibil ca produsele să nu fie conforme cu voltajul și cu alte standarde electrice din țara de destinație (necesitând utilizarea unui adaptor sau convertor, dacă este cazul). Destinatarul este responsabil pentru asigurarea faptului că produsul poate fi importat legal în țara de destinație. Când comandați de pe Ubuy sau de la afiliații acestuia, destinatarul este importatorul înregistrat și trebuie să respecte toate legile și reglementările din țara de destinație
- Nu toate produsele listate pe Ubuy sunt de vânzare, deoarece Ubuy este un motor de căutare global. Produsele sunt supuse reglementărilor privind exportul/comerțul.
MDL 19620
Comandați acum și primiți Marți, Octombrie 06
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Cant.:
Conform PCI DSS și certificat ISO 27001:2022, cu plăți criptate și protecție completă a cumpărătorului la fiecare comandă.
Asigurare Ubuy
Bucură-te de o experiență de cumpărare fără griji, cu produse 100% originale, securitate a plăților conformă cu standardul PCI DSS, protecție a datelor certificată ISO 27001, cea mai rapidă livrare internațională, retururi gratuite și ambalare securizată pentru fiecare comandă.*










