SONY Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens Mirrorless Vlog Camera - Black
MDL 16009
Detalii preț
Excluzând taxele de transport și vamale ( Taxele de transport și vamale vor fi calculate la finalizarea comenzii )
*Toate articolele vor fi importate din Marea Britanie
Cant.:
Ubuy depune eforturi pentru a vă proteja securitatea și confidențialitatea. Sistemul nostru avansat de securitate a plăților asigură confidențialitatea prin criptarea informațiilor dvs. în timpul transmisiei folosind protocoalele AES (Advanced Encryption Standards) și SSL (Secure Socket Layer). Detaliile dvs. de plată sunt 100% sigure, deoarece nu partajăm datele dvs. de plată cu vânzători terți.
Fast
Shipping
Retur
gratuit*
Ambalaj sigur
Produse originale 100%
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
Detalii produs
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG |
| Image Stabilization Type | Digital |
| Maximum Aperture | 5.6 f |
| Expanded ISO Minimum | 50 |
| Rear Webcam Resolution | 24 MP |
| Photo Sensor Size | APS-C |
| Maximum Shutter Speed | 1/4000 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | 30 Seconds |
| Exposure Control | Program (P), Aperture Priority (Av or A), Shutter Priority (Tv or S), Manual (M) |
| Form Factor | Mirrorless |
| Effective Still Resolution | 24 MP |
| Product Features | Fast Hybrid AF, Real Time Eye-AF and Real-time AF Tracking; Face Priority AE |
| Colour | Black |
| Screen Size | 3 Inches |
| Shooting Modes | Automatic, Manual, Night, Sports, Landscape, Portrait, Slow Motion, Timelapse, Interval Recording, Underwater, Continuous Shot, Fireworks, Remnant, Sunset, Sunrise, Snow, Beach, Custom |
| Item Weight | 345 g |
| Video Capture Resolution | 2160p |
| Viewfinder Type | LCD screen |
| Flash Modes Description | Auto, Fill Flash, Off, Rear Sync, Slow Sync |
| Camera Flash Type | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Videography |
| Compatible Devices | [Sony E mount devices, other Sony devices] |
| Continuous Shooting Speed | 11 FPS |
| Aperture modes | F4.0 |
| Flash Sync Speed | 1/160 Second |
| Video Capture Format | XAVC |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Wireless Technology Type | Bluetooth |
| Video Output | Micro-HDMI |
| Total USB 3.0 Ports | 1 |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | USB |
| HDMI Type | Type D Micro HDMI |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 84.26 dots/mm |
| Display Fixture Type | Articulating |
| Display Maximum Resolution | 3072 x 2048 |
| Has Color Screen | Yes |
| Maximum Display Resolution | 921,600 Dot Pixels |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Digital Scene Transition | false |
| Digital-Still | No |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Video |
| Night vision | No |
| Auto Focus Technology | Eye Detection |
| Focus Features | Hybrid |
| Autofocus Points | 425 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF (AF-C) |
| Phase Detection Sensor Points | 273 |
| Autofocus | Yes |
| JPEG Quality Level | Fine, Normal |
| Supported Image Format | JPEG, Raw |
| Dynamic Stops | 10 Stops |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 24 MP |
| Maximum Image Size | 24 MP |
| Maximum Focal Length | 1650 Millimeters |
| Optical Zoom | 1 x |
| Lens Type | Zoom |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | Zoom lens with wide focal length (25-1650 mm) and variable aperture (F2.2-F5.6) with both optical and digital zoom |
| Minimum Focal Length | 25 Centimeters |
| Real Angle Of View | 122 Degrees |
| Lens Type | 10 to 18mm (35mm Equivalent Focal Length: 15 to 27mm) |
| Number of Diaphragm Blades | 9 |
| Photo Filter Thread Size | 62 Millimetres |
| Lens Construction | 16 Elements in 12 Groups |
| Photo Filter Size | 62 Millimeters |
| Metering Methods | Center-Weighted Average, Multi-Zone, Spot |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 Seconds, 2 Seconds, 5 Seconds |
| Crop Mode | APS-C |
| Brand Name | Sony Music |
| Model Name | ZV-E10L/BQ E38 |
| Box Contents | Camera Body & Accessories |
| Are Batteries Included? | Yes |
| Model Number | ILCZV-E10/B |
| Remote Included | No |
| Model Series | E-mount |
| Series Number | 10 |
| Number of Packs | 1 |
| Global Trade Identification Number | 00027242922105 |
| Generation | 1 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 027242922105 |
| Unit Count | 1.0 count |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | Sony |
| Manufacturer Part Number | ILCZV-E10/B |
| Flash Memory Type | SD |
| Available Memory Slots | 1 |
| Memory Storage Capacity | 2 TB |
| Write Speed | 11 fps |
| Flash Memory Speed Class | 1 |
| Flash Memory UHS Speed Class | UHS Speed Class 3 |
| Flash Memory Video Speed Class | V30 |
| Flash Memory Bus Interface Type | UHS-I |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| Photo sensor technology | CMOS |
| Supported file format | JPEG |
| Image stabilisation | Digital |
| Metering description | Center-Weighted Average, Multi-Zone, Spot |
DESCRIEREA PRODUSULUI
Întrebări și răspunsuri ale clienților
-
Întrebare:
Cum să cumpărăm SONY Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens online de la Ubuy?
Răspuns: Este ușor să cumpărați SONY Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens online de la Ubuy.. Trebuie doar să căutați produsul, să alegeți metoda de expediere în timp ce faceți check-out și să îl livrați la locația dvs. -
Întrebare:
Este SONY Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens disponibil pentru cumpărături online în Moldova?
Răspuns: Da, la Ubuy Moldova, acest produs este disponibil pentru cumpărături la un preț rezonabil.. SONY Alpha ZV-E10 - APS-C Interchangeable Lens nu este disponibil local, dar ne puteți încrede în serviciile noastre de transport rapid. -
Întrebare:
Cât timp durează pentru a obține produsul după plasarea comenzii?
Răspuns: Timpul de livrare al produsului comandat variază în funcție de ceea ce ați comandat și de metoda de livrare pe care ați ales-o.. Timpul de livrare estimat este menționat în timpul procesului de finalizare a comenzii, așa că fiți fără griji când faceți cumpărături.
Sony Music ILCZV-E10/B Editorial Review
Recenziile și evaluările clienților
-
5 stele
87%
-
4 stele
9%
-
3 stele
2%
-
2 stele
0%
-
1 stele
2%
Faceți o recenzie pentru acest produs
Împărtășiți-vă părerea cu alți clienți
Istoricul prețului produsului
Important
- Limitări: Pentru produsele expediate la nivel internațional, vă rugăm să rețineți că este posibil ca garanția producătorului să nu fie valabilă; este posibil ca opțiunile de service ale producătorului să nu fie disponibile; este posibil ca manualele, instrucțiunile și avertismentele de siguranță ale produsului să nu fie în limba țării de destinație; este posibil ca produsele (și materialele însoțitoare) să nu fie proiectate în conformitate cu standardele, specificațiile și cerințele privind etichetarea din țara de destinație; este posibil ca produsele să nu fie conforme cu voltajul și cu alte standarde electrice din țara de destinație (necesitând utilizarea unui adaptor sau convertor, dacă este cazul). Destinatarul este responsabil pentru asigurarea faptului că produsul poate fi importat legal în țara de destinație. Când comandați de pe Ubuy sau de la afiliații acestuia, destinatarul este importatorul înregistrat și trebuie să respecte toate legile și reglementările din țara de destinație
- Nu toate produsele listate pe Ubuy sunt de vânzare, deoarece Ubuy este un motor de căutare global. Produsele sunt supuse reglementărilor privind exportul/comerțul.
MDL 16009
Comandați acum și primiți Miercuri, Octombrie 07
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Cant.:
Conform PCI DSS și certificat ISO 27001:2022, cu plăți criptate și protecție completă a cumpărătorului la fiecare comandă.
Asigurare Ubuy
Bucură-te de o experiență de cumpărare fără griji, cu produse 100% originale, securitate a plăților conformă cu standardul PCI DSS, protecție a datelor certificată ISO 27001, cea mai rapidă livrare internațională, retururi gratuite și ambalare securizată pentru fiecare comandă.*

